Randamentul anualizat, lună de lună
Treci cu mouse-ul peste grafic pentru valorile din fiecare lună.
Randament mediu pe perioade
Media ratelor anualizate raportate de ASF în intervalul respectiv. Apasă pe capul de coloană pentru a sorta.
| METROPOLITAN LIFERisc mediu | 9,50% | 6,65% | 5,73% | 7,26% |
| ARIPIRisc ridicat | 9,55% | 6,95% | 5,60% | 7,19% |
| VITALRisc mediu | 8,60% | 6,42% | 5,52% | 6,67% |
| NNRisc mediu | 9,23% | 6,52% | 5,49% | 6,89% |
| BCRRisc mediu | 8,51% | 6,09% | 5,47% | 7,12% |
| AZT VIITORUL TAURisc mediu | 8,79% | 6,32% | 5,23% | 6,55% |
| BRDRisc mediu | 8,21% | 5,64% | 4,67% | 6,18% |
| EUREKORisc mediuFuzionat | — | — | — | 9,60% |
| PENSIA VIVARisc mediuFuzionat | — | — | — | 10,26% |
Cum se citesc datele
ASF publică lunar rata de rentabilitate anualizată a fiecărui fond, calculată pe ultimele 24 de luni. De aceea graficul este mai neted decât evoluția zilnică a unităților de fond: o lună slabă nu prăbușește linia, dar o perioadă slabă se vede clar.
Diferențele dintre fonduri par mici, însă un punct procentual în plus pe an, timp de 30 de ani, poate însemna zeci de mii de lei la pensionare. Calculează diferența pentru contul tău.